PURMEREND - NETWERK 135 | SIGNAAL 101-111 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Algemene informatie |
NETWERK 135 | SIGNAAL 101-111 1446 WV PURMEREND Te huur aangeboden 12 bedrijfsunits t.b.v. opslag en/of lichte productie. Gesitueerd in een recent verbouwd bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Baanstee Oost te Purmerend. Maatvoering vanaf 73 m² BVO t/m 150 m² BVO, v.v. elektrisch bedienbare, hoge overheaddeur en parkeerplaats op gemeenschappelijk buitenterrein. Locatie en bereikbaarheid Het Netwerk 135 is prima gesitueerd nabij de Provincialeweg N244, alsmede het centrum van Purmerend. Openbaar vervoer op ca. 200 meter afstand. Huurprijs (per maand excl. BTW) en afmetingen UNIT GROOTTE HUURPRIJS STATUS p.m. excl. BTW SIGNAAL 101 70 m² bvo € 800,- vrij 101 A 85 m² bvo € 895,- VERHUURD 103 70 m² bvo € 850,- VERHUURD 105 111m² bvo € 1.100,- VERHUURD 107 110m² bvo € 1.100,- VRIJ 109 111m² bvo € 1.100,- IN OPTIE NETWERK 137A 76m² bvo € 800,- VERHUURD 137B 73m² bvo € 800,- VERHUURD 137C 73m² bvo € 800,- VERHUURD 137D 73m² bvo € 800,- VERHUURD 137E 73m² bvo € 800,- VERHUURD 137F 73m² bvo € 800,- VRIJ Hoogte De hoogte onder het dak bedraag CA. 5.93 m¹ Bouwjaar Oorspronkelijk bouwjaar 2001, renovatie in 2022. Vloerdruk De vloerbelasting bedraagt ca. 1.000 kg/m² Voorzieningen - Elektrisch bedienbare overheaddeur eventueel met afstandsbediening, maatvoering ca. 3.90 m¹ hoog x 4.00 m¹ breed, met inloopdeur. - Eigen meterkast - LED verlichting- 220 V. aansluitingen + 380V - Casco toiletvoorziening - aansluiting op stadsverwarming (optie) - Buitenverlichting op schemerschakelaar - Brandblusser - Lichtstraat in het dak (NIET in alle units!) - metalstudwanden, dubbel gips op hout met isolatie Huurtermijn In overleg Servicekosten € 15,- excl. BTW per maand t.b.v. brandmeldinstallatie Nutsvoorzieningen Eigen meters t.b.v. elektra Parkeermogelijkheden Alle units beschikken over een eigen parkeerplaats Bestemming Handel & Nijverheid. Indexering Jaarlijks op basis van CPI-reeks alle huishoudens Bijzonderheden Ideale bedrijfsruimte voor ZZP-ers Aanvaarding Per direct Zekerheidsstelling Bij verhuur: De borgstelling bedraagt 3 maanden huur(en indien van toepassing) te vermeerderen met servicekosten en BTW. Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en dient door huurder voor de ingangsdatum van het huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een bankgarantie. Model huurovereenkomst Conform het laatste model voor Bedrijfs-onroerendgoed. Voorwaarden Alle door René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V. en de verhuurder/verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat huurder/koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (huurprijs, vraagprijs) maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Courtage René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V. treedt op voor de verhurende/verkopende partij. Als huurder/koper bent u René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V. geen courtage schuldig. Inlichtingen René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V. René Paul Dijkstra Weerwal 19 1441 AL Purmerend T: 0299-416.234 F: 0299-416.975 M: 06-51.91.20.76 E: info@renedijkstra.nl I: www.renedijkstra.nl |
Adres: | ||
Postcode: | ||
Plaats: | ||
Prijs: | ||
Soort bouw: | ||
Soort object: | ||
Bouwjaar: | ||
Metrage: | ||
Contactpersoon: |
René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij - Weerwal 19 - 1441 AL - Purmerend - tel: 06-51912076 - fax: 0299-416234 - info@renedijkstra.nl - www.renedijkstra.nl |